Регистрациите на нови патнички автомобили во плус: 25,2% во првата половина од 2021 година и 10,4% во јуни

Во јуни 2021 година, регистрациите на патнички автомобили во Европската унија повторно забележале раст (+10,4%) во споредба со истиот месец минатата година, иако со поскромна стапка од претходните месеци.

Ако се погледнат најголемите автомобилски пазари во ЕУ за месец јуни, порастот е најголем во Германија со пораст од 24,5%, следена од Шпанија (+ 17,1%) и Италија (+ 12,6%). Во Франција, ситуацијата е обратна, што значи забележала пад од -14,7%.

Во текот на првата половина од 2021 година, побарувачката на ЕУ за нови автомобили пораснала за 25,2% и достигнала скоро 5,4 милиони регистрирани единици вкупно. Сепак, ова е сè уште 1,5 милиони единици под обемот од пред ковид кризата, односно во текот на првите шест месеци од 2019 година. 27-те пазари во регионот имаат прилично слични резултати досега оваа година, вклучително и четирите најголеми: Италија (+ 51,4%), Шпанија (+ 34,4%), Франција (+ 28,9%) и Германија (+ 14,9%).

Доминација на Volkswagen Group

Во периодот од јануари до јуни 2021 година се продадени скоро 6,5 милиони нови автомобили во ЕУ, ЕФТА и Велика Британија, што е раст од 23% во споредба со истиот период минатата година.

Volkswagen Group е сè уште на тронот со испорачани речиси 1,7 милиони возила. Воглавно бројката се однесува на матичниот VOlkswagen (733.846), додека Škoda и Audi регистрирале по 346.000 и 344.000 испораки.

На второ место е Stellantis со 1,37 милиони испорачани автомобили. Секако, во рамките на групата, лидер според продажбата е Peugeot (423.000), а тука се и Fiat (280.000) и Opel (275.000).

Третото место е за Renault Group, која продала 561.000 автомобили на Стариот континент. И тука, нормално, предводник е Renault (368.000 регистрации), а и бројката на Dacia секако дека е од голема помош.

РЕГИСТРАЦИЈА НА НОВИ ВОЗИЛА, СПОРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛ
EUROPEAN UNION + EFTA + UK

Компанија 2021.  2020. Разлика во % Удел на пазарот
Volkswagen Group 1.698.787 1.319,452 +28.7 26.2
      – Volkswagen 733.846 579.612 +26.6 11.3
      – Škoda 346.435 279.355 +24.0 5.3
      – Audi 344.586 261.598 +31.7 5.3
      – Seat 233.955 166.186 +40.8 3.6
      – Porsche 37.246 30.323 +22.8 0.6
      – останати 2.719 2.378 +14.3 0.0
Stellantis 1.378.773 1.044.087 +32.1 21.3
      – Peugeot 423.374 316.207 +33.9 6.5
      – Fiat 280.692 209.011 +34.3 4.3
      – Opel/Vauxhall 275.329 213.849 +28.7 4.2
      – Citroen 261.988 204.381 +28.2 4.0
      – Jeep 72.223 45.594 +58.4 1.1
      – Lancia/Chrysler 27.120 18.792 +44.3 0.4
      – DS 21.940 20.336 +7.9 0.3
      – Alfa Romeo 13.693 14.138 -3.1 0.2
      – останати 2.414 1.779 +35.7 0.0
Renault Group 561.710 525.098 +7.0 8.7
      – Renault 368.798 357.217 +3.2 5.7
      – Dacia 191.268 166.188 +15.1 2.9
      – Alpine 903 546 +65.4 0.0
      – Lada 741 1.147 -35.4 0.0
Hyundai Group 494.158 352.818 +40.1 7.6
      – Kia 251.236 178.393 +40.8 3.9
      – Hyundai 242.922 174.425 +39.3 3.7
BMW Group 469.567 356.715 +31.6 7.2
      – BMW 375.809 286.103 +31.4 5.8
      – Mini 93.758 70.612 +32.8 1.4
Toyota Group 411.005 299.171 +37.4 6.3
      – Toyota 386.236 278,.586 +38.6 6.0
      – Lexus 24.769 20.585 +20.3 0.4
Daimler 366.642 302.878 +21.1 5.7
      – Mercedes 348.527 296.540 +17.5 5.4
      – Smart 18.115 6.338 +185.8 0.3
Ford 308.369 270.835 +13.9 4.8
Volvo 166.594 127.721 +30.4 2.6
Nissan 136.712 127.046 +7.6 2.1
Jaguar Land Rover Group 94.329 69.028 +36.7 1.5
      – Land Rover 70.296 49.046 +43.3 1.1
      – Jaguar 24.033 19.982 +20.3 0.4
Mazda 80.501 59.006 +36.4 1.2
Mitsubishi 37.455 54.302 -31.0 0.6
Honda 33.308 32.585 +2.2 0.5

Кога станува збор за одделни брендови, на првата позиција e Volkswagen, додека на второто место, далеку зад Германците e Peugeot. Третото место и припадѓа на Toyota со продадени повеќе од 386.000 автомобили.

РБ Бренд 2021. 2020. Разлика во % Удел на пазарот
1. Volkswagen 733.846 579.612 +26.6 11.3
2. Peugeot 423.374 316.207 +33.9 6.5
3. Toyota 386.236 278.586 +38.6 6.0
4. BMW 375.809 286.103 +31.4 5.8
5. Renault 368.798 357.217 +3.2 5.7
6. Mercedes 348.527 296.540 +17.5 5.4
7. Škoda 346.435 279.355 +24.0 5.3
8. Audi 344.586 261.598 +31.7 5.3
9. Ford 308.369 270.835 +13.9 4.8
10. Fiat 280.692 209.011 +34.3 4.3

Целосниот извештај може да го погледнете на следниот линк.