Список од 126 автомобили кои достигнуваат 300 km/h или повеќе!
Ништо не ја разгорува фантазијата на возачот како брзината. Еве преглед на најбрзите автомобили. Тие забрзуваат до 300 km/h и повеќе!

Во Македонија, па и во светот, нема многу места каде што можете да го забрзате вашиот автомобил до 300 km/h. Втората работа е дека прво мора да имате таков автомобил. И покрај тоа, ви претставуваме неколку модели кои ја надминуваат магичната граница од 300 km/h, а меѓу нив не недостигаат седани од висока класа или луксузни теренци.
Ова е листата од 126 автомобили кои достигнуваат 300 km/h или повеќе. Најдобрите седум се способни да надминат 400 km/h, а лидерот е близу до 500 km/h!
| Модел | Максимална моќ (КС) | Забрзување од 0-100 km/h (сек.) | Максимална брзина km/h | |
| 1 | Koenigsegg Jesko | 1299 | b.p. | 480 |
| 2 | Bugatti Chiron | 1500 | 2,4 | 420 |
| 3 | Bugatti Chiron Noire Sportive/Elegance | 1500 | 2,4 | 420 |
| 4 | Bugatti Chiron Sport | 1500 | 2,4 | 420 |
| 5 | Bugatti Chiron Pur Sport | 1500 | 2,4 | 420 |
| 6 | Tesla Roadster | b.d. | 2,1 | 402 |
| 7 | Koenigsegg Gemera | 1700 | 1,9 | 400 |
| 8 | Bugatti Divo | 1500 | 2,4 | 380 |
| 9 | Lamborghini Aventador S ISR | 740 | 2,9 | 350 |
| 10 | Lamborghini Aventador SVJ | 770 | 2,8 | 350 |
| 11 | Lamborghini Aventador Roadster S ISR | 740 | 3,0 | 350 |
| 12 | Lamborghini Aventador Roadster SVJ | 770 | 2,9 | 350 |
| 13 | Ford GT | 655 | 2,8 | 347 |
| 14 | McLaren 720S | 720 | 2,9 | 341 |
| 15 | McLaren 720S Spider | 720 | 2,9 | 341 |
| 16 | Aston Martin DBS Superleggera Coupé Touchtronic | 725 | 3,4 | 340 |
| 17 | Aston Martin DBS Superleggera Volante Touchtronic | 725 | 3,6 | 340 |
| 18 | Ferrari 812 GTS | 800 | 2,9 | 340 |
| 19 | Ferrari 812 Superfast | 800 | 2,9 | 340 |
| 20 | Ferrari F8 Tributo | 720 | 2,9 | 340 |
| 21 | Ferrari F8 Spider | 720 | 2,9 | 340 |
| 22 | Ferrari SF90 Stradale | 1000 | 2,5 | 340 |
| 23 | Ferrari SF90 Spider | 1000 | 2,5 | 340 |
| 24 | McLaren Senna | 800 | 2,8 | 335 |
| 25 | McLaren Senna Carbon Theme | 800 | 2,8 | 335 |
| 26 | Aston Martin DB11 Coupé AMR Touchtronic | 639 | 3,7 | 334 |
| 27 | Bentley Continental GT W12 4WD DCT | 635 | 3,7 | 333 |
| 28 | Bentley Continental GT Convertible W12 4WD DCT | 635 | 3,8 | 333 |
| 29 | Bentley Flying Spur DCT | 635 | 3,8 | 333 |
| 30 | Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 performance quattro S tronic | 620 | 3,1 | 331 |
| 31 | ALPINA B5 AWD Switch-Tronic | 621 | 3,4 | 330 |
| 32 | ALPINA B7 Long Bi-Turbo AWD Switch-Tronic | 608 | 3,6 | 330 |
| 33 | McLaren 765LT | 765 | 2,8 | 330 |
| 34 | McLaren Artura | 680 | 3,0 | 330 |
| 35 | Porsche 911 Turbo Coupé S PDK | 650 | 2,7 | 330 |
| 36 | Porsche 911 Turbo Cabriolet S PDK | 650 | 2,8 | 330 |
| 37 | Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 performance quattro S tronic | 620 | 3,2 | 329 |
| 38 | McLaren 570GT | 570 | 3,4 | 328 |
| 39 | McLaren 570S | 570 | 3,2 | 328 |
| 40 | McLaren 570S Spider | 570 | 3,2 | 328 |
| 41 | McLaren 600LT | 600 | 2,9 | 328 |
| 42 | McLaren 600LT Spider | 600 | 2,9 | 328 |
| 43 | Maserati Ghibli Trofeo Auto. | 580 | 4,3 | 326 |
| 44 | Maserati Quattroporte Trofeo Auto. | 580 | 4,5 | 326 |
| 45 | McLaren GT | 620 | 3,1 | 326 |
| 46 | Lamborghini Huracán Evo RWD | 610 | 3,3 | 325 |
| 47 | Lamborghini Huracán Evo | 640 | 2,9 | 325 |
| 48 | Lamborghini Huracán Spyder Evo | 640 | 3,1 | 325 |
| 49 | Maserati MC20 | 630 | 2,9 | 325 |
| 50 | Mercedes AMG GT Black Series Coupé SPEEDSHIFT DCT | 730 | 3,2 | 325 |
| 51 | Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 RWD S tronic | 540 | 3,7 | 324 |
| 52 | Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 quattro S tronic | 570 | 3,4 | 324 |
| 53 | Lamborghini Huracán Spyder Evo RWD | 610 | 3,5 | 324 |
| 54 | ALPINA B5 Touring AWD Switch-Tronic | 621 | 3,6 | 322 |
| 55 | Aston Martin DB11 Coupé V12 Touchtronic | 608 | 3,9 | 322 |
| 56 | Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic | 540 | 3,8 | 322 |
| 57 | Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic | 570 | 3,5 | 322 |
| 58 | McLaren 620R | 620 | 2,9 | 322 |
| 59 | Tesla Model S Plaid | 1020 | 2,1 | 322 |
| 60 | Tesla Model S Plaid+ | 1100 | 2,1 | 322 |
| 61 | Ferrari Portofino M | 620 | 3,4 | 320 |
| 62 | Ferrari Roma | 620 | 3,4 | 320 |
| 63 | McLaren 540C | 540 | 3,5 | 320 |
| 64 | Porsche 911 Turbo Coupé PDK | 580 | 2,8 | 320 |
| 65 | Porsche 911 Turbo Cabriolet PDK | 580 | 2,9 | 320 |
| 66 | Porsche 911 GT3 | 510 | 3,9 | 320 |
| 67 | Bentley Continental GT V8 4WD DCT | 549 | 4,0 | 318 |
| 68 | Bentley Continental GT Convertible V8 4WD DCT | 549 | 4,1 | 318 |
| 69 | Mercedes AMG GT R Coupé SPEEDSHIFT DCT | 585 | 3,6 | 318 |
| 70 | Porsche 911 GT3 PDK | 510 | 3,4 | 318 |
| 71 | Mercedes AMG GT C Coupé SPEEDSHIFT DCT | 557 | 3,7 | 317 |
| 72 | Mercedes AMG GT C Roadster SPEEDSHIFT DCT | 557 | 3,7 | 316 |
| 73 | Mercedes AMG GT 4-drzw. Coupé 63 S 4MATIC+ SPEEDSHIFT MCT 9G | 639 | 3,2 | 315 |
| 74 | Nissan GT-R Black Edition | 570 | 2,8 | 315 |
| 75 | Nissan GT-R Prestige Edition | 570 | 2,8 | 315 |
| 76 | Nissan GT-R Track Edition | 570 | 2,8 | 315 |
| 77 | Nissan GT-R Nismo | 600 | 2,8 | 315 |
| 78 | Porsche Panamera Turbo S PDK | 630 | 3,1 | 315 |
| 79 | Porsche Panamera Turbo S Executive PDK | 630 | 3,2 | 315 |
| 80 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid PDK | 700 | 3,2 | 315 |
| 81 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive PDK | 700 | 3,3 | 315 |
| 82 | Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S PDK | 630 | 3,1 | 315 |
| 83 | Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid PDK | 700 | 3,2 | 315 |
| 84 | Aston Martin Vantage Coupé Auto. | 510 | 3,6 | 314 |
| 85 | Aston Martin Vantage Coupé AMR Auto. | 510 | 3,6 | 314 |
| 86 | Aston Martin Vantage Coupé AMR 59 Auto. | 510 | 3,6 | 314 |
| 87 | Chevrolet Corvette Stingray Coupé 6.2 V8 Launch Edition Auto. | 502 | 2,9 | 312 |
| 88 | Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet 6.2 V8 Launch Edition Auto. | 502 | 2,9 | 312 |
| 89 | Mercedes AMG GT Coupé SPEEDSHIFT DCT | 530 | 3,8 | 312 |
| 90 | Lamborghini Huracán STO | 640 | 3,0 | 310 |
| 91 | Mercedes AMG GT Roadster SPEEDSHIFT DCT | 530 | 3,8 | 310 |
| 92 | Mercedes AMG GT 4-drzw. Coupé 63 4MATIC+ SPEEDSHIFT MCT 9G | 585 | 3,4 | 310 |
| 93 | Honda NSX | 581 | 2,9 | 308 |
| 94 | Porsche 911 Carrera Coupé S | 450 | 4,2 | 308 |
| 95 | Porsche 911 Carrera Coupé S PDK | 450 | 3,7 | 308 |
| 96 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio OPF AT8 | 510 | 3,9 | 307 |
| 97 | Aston Martin Vantage Roadster Auto. | 510 | 3,7 | 306 |
| 98 | Bentley Bentayga Speed | 635 | 3,9 | 306 |
| 99 | Porsche 911 Carrera Coupé 4S | 450 | 4,2 | 306 |
| 100 | Porsche 911 Carrera Coupé 4S PDK | 450 | 3,6 | 306 |
| 101 | Porsche 911 Carrera Cabriolet S | 450 | 4,4 | 306 |
| 102 | Porsche 911 Carrera Cabriolet S PDK | 450 | 3,9 | 306 |
| 103 | BMW M5 CS xDrive M Steptronic | 635 | 3,0 | 305 |
| 104 | Lamborghini Urus | 650 | 3,6 | 305 |
| 105 | Lotus Evora GT410 Sport | 416 | 4,2 | 305 |
| 106 | Porsche 911 Carrera Cabriolet 4S | 450 | 4,4 | 304 |
| 107 | Porsche 911 Carrera Cabriolet 4S PDK | 450 | 3,8 | 304 |
| 108 | Porsche 911 Targa 4S | 450 | 4,4 | 304 |
| 109 | Porsche 911 Targa 4S PDK | 450 | 3,8 | 304 |
| 110 | Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition | 450 | 4,4 | 304 |
| 111 | Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition PDK | 450 | 3,8 | 304 |
| 112 | Porsche 718 Cayman GT4 | 420 | 4,4 | 304 |
| 113 | ALPINA B3 AWD Switch-Tronic | 462 | 3,8 | 303 |
| 114 | Porsche 718 Cayman GT4 PDK | 420 | 3,9 | 302 |
| 115 | Porsche 718 Spyder | 420 | 4,4 | 301 |
| 116 | ALPINA B3 Touring AWD Switch-Tronic | 462 | 3,9 | 300 |
| 117 | Aston Martin DB11 Coupé V8 Touchtronic | 510 | 3,9 | 300 |
| 118 | Aston Martin DB11 Volante V8 Touchtronic | 510 | 4,1 | 300 |
| 119 | Jaguar F-Type Coupé R AWD Quickshift | 575 | 3,7 | 300 |
| 120 | Jaguar F-Type Coupé R Heritage 60 Edition AWD Quickshift | 575 | 3,7 | 300 |
| 121 | Jaguar F-Type Cabriolet R AWD Quickshift | 575 | 3,7 | 300 |
| 122 | Jaguar F-Type Cabriolet R Heritage 60 Edition AWD Quickshift | 575 | 3,7 | 300 |
| 123 | Maserati Levante Trofeo Q4 Auto. | 580 | 4,1 | 300 |
| 124 | Mercedes E 63 S AMG 4MATIC+ SPEEDSHIFT MCT 9G | 612 | 3,4 | 300 |
| 125 | Porsche 718 Spyder PDK | 420 | 3,9 | 300 |
| 126 | Porsche Panamera GTS PDK | 480 | 3,9 | 300 |






