Истражување на ADAC: Кои автомобили се најеколошки? Резултатите се изненадувачки
Се вели дека електричните автомобили се поеколошки од автомобилите со внатрешно согорување. Дали е тоа навистина така?

За да биде појасно, германскиот ADAC спровел EcoTest чии резултати може многумина да изненадат.
Тековната електрификација и хибридизација е мотивирана првенствено од желбата да се намалат емисиите, иако скептиците, се разбира, гледаат други, пред се финансиски, аспекти. Но, оваа статија не е за тоа. ADAC го спровел EcoTest 2021, тестирајќи 112 автомобили во однос на нивната еколошка прифатливост.
Тестот опфатил автомобили со бензински и дизел мотори, хибриди, електрични автомобили и возила со погон на природен гас, а мерена е потрошувачката на гориво и емисиите на поединечни супстанци (јаглерод моноксид, азотни оксиди и јаглерод диоксид).
Она што вреди да се додаде, а кое организацијата го имала предвид, е загадувањето кое се јавува при производството на одредени видови горива. Исто така, во случајот со електричните автомобили, ADAC во предвид ги имал и емисиите на електраните за време на производството на енергија [/ b], земајќи го во предвид тековниот енергетски микс во Германија и просечната потрошувачка на енергија на поединечните модели.
Според бодовите добиени со соодветни пресметки автомобилите се поделени по класи со 5 ѕвезди, 4, 3, 2 и една ѕвезда. Интересно е тоа што многу електрични и хибридни возила не поминале добро, заработувајќи две па дури и само една ѕвезда. Од друга страна, автомобилите плински погон се покажале како еколошки најприфатливи.
Автомобили со 5 ѕвезди
| Место | Модел | вид на погон | бодови |
|---|---|---|---|
| 1. | Seat Leon 1.5 TGI | плин | 103 |
| 2. | VW Golf 1.5 TGI | плин | 102 |
| 3. | Hyundai Kona Electric (64 kWh) | електричен | 101 |
| 4. | Fiat 500e Cabrio (42 kWh) | електричен | 99 |
| 5. | Renault Twingo Electric | електричен | 98 |
| 6. | Polestar 2 | електричен | 95 |
| 7. | Opel Corsa-e | електричен | 94 |
| 8. | Toyota Mirai | водород | 93 |
| 9. | Suzuki Swace 1.8 Hybrid | хибрид | 90 |
| 9. | Toyota Yaris 1.5 Hybrid | хибрид | 90 |
Автомобили со 4 ѕвезди
| Mесто | Модел | вид на погон | бодови |
|---|---|---|---|
| 11. | Opel Mokka-e | електричен | 89 |
| 12. | Renault Clio E-Tech 140 | хибрид | 87 |
| 13. | BMW iX3 | електричен | 86 |
| 14. | Ford Mustang Mach-E Long Range | електричен | 84 |
| 14. | Mercedes-Bezn EQA 250 | електричен | 84 |
| 14. | Seat Leon 2.0 TDI | дизел | 84 |
| 14. | Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 85 kW | дизел | 84 |
| 14. | VW Golf 2.0 TDI | дизел | 84 |
| 19. | Škoda Enyaq iV 80 | електричен | 83 |
| 20. | Honda e | електричен | 82 |
| 20. | Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 110 kW | дизел | 82 |
| 22. | Kia Picanto 1.2” | плин | 81 |
| 22. | Tesla modela Y Longe Range | електричен | 81 |
| 22. | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid | хибрид | 81 |
| 25. | Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid GSE | плин | 80 |
| 25. | MG ZS EV | електричен | 80 |
| 25. | VW ID.4 Pro Performanse | електричен | 80 |
| 25. | VW Golf Variant 2.0 TDI | дизел | 80 |
| 29. | Hyundai i10 1.0 T-GDI | плин | 79 |
| 29. | Mini Cooper 5d | плин | 79 |
| 31. | Opel Mokka 1.2 DI Turbo | плин | 78 |
| 31. | VW Golf GTD | дизел | 78 |
| 33. | Audi A5 Sportback 40 TDI | дизел | 76 |
| 33. | Dacia Sandero Stepway TCe 90 | плин | 76 |
| 33. | Mazda MX-30 e-Skyactiv | електричен | 76 |
| 33. | Škoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT | плин | 76 |
| 37. | BMW 530d Touring | дизел | 75 |
| 37. | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel | дизел | 75 |
| 39. | Hyundai Bayon 1.0 T-GDI MHEV | плин | 74 |
| 40. | Aiways U5 | електричен | 73 |
| 40. | Peugeot 3008 BlueHDI 130 | дизел | 73 |
| 40. | Renault Megane TCe 140 | плин | 73 |
| 40. | Škoda Kamiq 1.5 TSI | плин | 73 |
| 44. | Renault Megane Grandtour E-Tech PHEV 160 | plug-in хибрид | 72 |
| 45. | Audi Q2 35 TFSI | плин | 71 |
| 45. | Hyundai i30 1.0 T-GDI MHEV | плин | 71 |
| 45. | Hyundai i20 1.0 T-GDI MHEV | плин | 71 |
| 45. | Kia ProCeed 1.4 T-GDI | плин | 71 |
| 45. | Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | плин | 71 |
| 45. | Renault Captur E-Tech PHEV 160 | plug-in хибрид | 71 |
| 51. | Citroën C3 Aircross PureTech 110 | плин | 70 |
| 51. | Mercedes-Benz E 300d | дизел | 70 |
| 51. | Renault Arkana TCe 140 | плин | 70 |
| 51. | VW Tiguan 2.0 TDI | дизел | 70 |
Автомобили со 3 ѕвезди
| Mесто | Модел | вид на погон | бодови |
|---|---|---|---|
| 55. | Hyundai Kona 1.6 GDI Hybrid | хибрид | 69 |
| 55. | Kia Rio 1.0 T-GDI 100 | плин | 69 |
| 55. | Opel Crossland 1.2 IN Turbo | плин | 69 |
| 55. | Seat Leon Sportstourer 1.5 eTSI | плин | 69 |
| 59. | Audi A3 Sportback 35 TFSI | плин | 68 |
| 59. | Mazda 3 Fastback e-Skyactiv X | плин | 68 |
| 59. | Peugeot 5008 BlueHDI 180 | дизел | 68 |
| 59. | Renault Kangoo TCe 130 | плин | 68 |
| 59. | Toyota RAV4 2.5 PHEV | plug-in хибрид | 68 |
| 64. | Audi e-tron GT | електричен | 67 |
| 64. | Seat Ateca 1.5 TSI ACT | плин | 67 |
| 64. | Suzuki preko 2.5 PHEV | plug-in хибрид | 67 |
| 64. | Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid | плин | 67 |
| 68. | Toyota Highlander 2.5 Hybrid | хибрид | 66 |
| 69. | VW ID.4 GTX | електричен | 65 |
| 70. | BMW 840d Gran Coupe | дизел | 64 |
| 70. | Hyundai Tucson 1.6 CRDi MHEV | дизел | 64 |
| 70. | Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 MHEV | плин | 64 |
| 73. | Hyundai i30 Kombi 1.5 T-GDI MHEV | плин | 63 |
| 74. | Volvo XC60 B4 dizel | дизел | 62 |
| 75. | Audi Q5 40 TDI | дизел | 61 |
| 75. | Mercedes-Benz E 400d kombi | дизел | 61 |
| 75. | Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV | plug-in хибрид | 61 |
| 78. | DS 9 E-Tense 225 | plug-in хибрид | 60 |
| 78. | Mazda CX-30 e-Skyactiv X 150 | плин | 60 |
| 78. | Volvo V90 T6 | plug-in хибрид | 60 |
| 78. | VW Arteon Shooting Brake 1.4 eHybrid | plug-in хибрид | 60 |
| 82. | Ford Kuga 1.5 EcoBoost | плин | 59 |
| 82. | VW Tiguan 2.0 TDI | дизел | 59 |
| 84. | BMW 540i | плин | 58 |
| 84. | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI hibrid | хибрид | 58 |
| 84. | Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin | електричен | 58 |
| 87. | Škoda Superb Combi 1.4 TSI iV | plug-in хибрид | 57 |
| 88. | Ford Galaxy 2.5 hibrid | хибрид | 56 |
| 88. | VW Golf GTE | plug-in хибрид | 56 |
| 90. | BMW M440i Coupe | плин | 55 |
| 90. | Citroën C5 Aircross Hybrid 225 | plug-in хибрид | 55 |
| 90. | VW Touran 2.0 TDI | дизел | 55 |
| 90. | VW Tiguan 1.4 eHybrid | plug-in хибрид | 55 |
| 94. | Mazda CX-5 Skyactiv-D 150 | дизел | 53 |
| 94. | Mercedes-Benz S 500 | плин | 53 |
| 96. | Kia XCeed 1.5 T-GDI MHEV | плин | 52 |
| 97. | Kia Sorento 1.6 T-GDI PHEV | plug-in хибрид | 51 |
| 98. | Mercedes-Benz GLA 250e | plug-in хибрид | 50 |
| 98. | Suzuki Jimny 1.5 | плин | 50 |
| 98. | VW T6.1 Multivan 2.0 TDI | дизел | 50 |
Автомобили со 2 ѕвезди
| Место | Модел | вид на погон | бодови |
|---|---|---|---|
| 101. | Polestar 2 Long Range Dual Motor | електричен | 48 |
| 101. | Subaru Impreza 2.0ie | плин | 48 |
| 103. | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | дизел | 47 |
| 104. | Subaru Outback 2.5i | плин | 46 |
| 105. | Kia Sorento 2.2 CRDi | дизел | 45 |
| 106. | Opel Grandland X 1.6 DI Turbo Hybrid | plug-in хибрид | 44 |
| 106. | Subaru Forester 2.0ie | плин | 44 |
| 108. | Isuzu D-Max Double Cab 1.9 Diesel | дизел | 43 |
| 109. | Ford Mustang Fastback 5.0 V8 | плин | 36 |
| 110. | Genesis GV80 3.0D | дизел | 35 |
| 111. | Genesis G80 2.5T | плин | 34 |
Автомобили со 1 ѕвезда
| Место | Модел | вид на погон | Бодови |
|---|---|---|---|
| 112. | Porsche Cayenne E hybrid | plug-in хибрид | 27 |






